<< 返回文章列表

GaussDB T :高斯数据库体系架构及实例概要图

2019年12月16日
eygle
604
摘要:在 GaussDB 官方社区,开发者发布了两张高斯数据库的体系架构图,以 Oracle 的思路绘制出来,展示了 GaussDB 的架构体系,一目了然,值得对照。

出处:墨天轮平台《GaussDB T :高斯数据库体系架构及实例概要图

GaussDB以及其他数据库专栏集锦(建议收藏学习):https://www.modb.pro/db

在 GaussDB 官方社区,开发者发布了两张高斯数据库的体系架构图,以 Oracle 的思路绘制出来,展示了 GaussDB 的架构体系,一目了然,值得对照。

1407414ske6qmys2obtte1.png
在数据库启动日志可以看到这些线程的启动情况,初始启动 8个 DBWR,stats 线程是 Oracle 没有的:

UTC+8 2019-12-09 11:07:21.193|ZENGINE|00000|206158446822|INFO>starting instance(normal)
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16616|INFO>lgwr thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16617|INFO>dbwr thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16618|INFO>dbwr thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16619|INFO>dbwr thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16620|INFO>dbwr thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16621|INFO>dbwr thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16622|INFO>dbwr thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16623|INFO>dbwr thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16624|INFO>dbwr thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16625|INFO>ckpt thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16626|INFO>smon thread started
UTC+8 2019-12-09 11:07:21.242|ZENGINE|00000|16627|INFO>stats thread started

140741jn5vzngkipxgthdp.png

待补充。。。